根据《盘州市2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,杨远等46名考生(人员名单详见附件)经笔试、面试、体检、考察合格,确定为相关事业单位拟聘用人员,现予公示,公示期为2020年11月13日至11月19日,共七天。
在公示期内如有异议,请向市招聘办反映。
联系电话:0858-3635099。
盘州市2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第二批) | ||||||||
职位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位名称 | 报考岗位代码 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 |
220104 | 04 | 220042208 | 杨远 | 盘州市第五小学 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220104 | 04 | 220042303 | 周远凤 | 盘州市第五小学 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220107 | 03 | 220044203 | 郑全饶 | 盘州市第九小学 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220115 | 02 | 220045814 | 王喜进 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220119 | 01 | 220046616 | 张丽 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220133 | 01 | 220063809 | 吴梦瑶 | 盘州市盘西幼儿园(十一幼) | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220138 | 01 | 220072222 | 余克艳 | 盘州市新民镇中心幼儿园 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220139 | 01 | 220072712 | 姚梅 | 盘州市新民镇雨那幼儿园 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220153 | 01 | 220077018 | 朱亚 | 盘州市双凤镇西冲幼儿园 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220159 | 01 | 220051728 | 何佳师 | 盘州市第二人民医院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220160 | 02 | 220052009 | 李明青青 | 盘州市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220164 | 05 | 220010125 | 黄梅 | 盘州市中医院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220168 | 01 | 220110606 | 陈幽宇 | 盘州市禁毒工作服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220168 | 01 | 220110821 | 王贤英 | 盘州市禁毒工作服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220170 | 01 | 220111821 | 杨紫涵 | 盘州市青少年活动中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220172 | 01 | 220112827 | 王伟 | 盘州市人民政府政务服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220176 | 01 | 220114206 | 李琦 | 盘州市社会帮扶服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220178 | 01 | 220115127 | 路思倩 | 盘州市扶贫开发技术服务中心 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220190 | 01 | 220122418 | 杨滟誉 | 盘州市古银杏风景名胜管理处 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220191 | 01 | 220122911 | 韩睿 | 盘州市文化市场综合行政执法大队 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220192 | 01 | 220124719 | 舒欢欢 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220192 | 01 | 220123703 | 崔祥 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220196 | 01 | 220141729 | 夏仕龙 | 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220198 | 01 | 220143216 | 陈云 | 盘州市城市管理综合行政执法局鸡场坪分局 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220202 | 01 | 220144919 | 胡廷法 | 盘州市农业综合行政执法大队 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220203 | 01 | 220146820 | 寸晓辉 | 盘州市农业科学研究所 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220217 | 01 | 220152019 | 唐娜 | 盘州市林业科技推广站 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220222 | 01 | 220153102 | 徐丽琼 | 盘州市城乡统计服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220224 | 01 | 220161223 | 肖雪 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220225 | 02 | 220162217 | 周倚帆 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220227 | 01 | 220162930 | 邵力文 | 盘州市教育管理服务中心 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220229 | 01 | 220164310 | 徐波 | 盘州市公安综合事务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220229 | 01 | 220164006 | 王毅 | 盘州市公安综合事务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220231 | 02 | 220174510 | 李自能 | 盘州市重点项目管理中心 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220245 | 01 | 220050925 | 张海蓉 | 盘州市普田乡卫生院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220251 | 01 | 220011923 | 李沙沙 | 盘州市大山镇留守儿童关爱服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220277 | 01 | 220051221 | 刘茜 | 盘州市竹海镇卫生院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220281 | 01 | 220022402 | 周金鑫 | 盘州市响水镇扶贫工作站 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220291 | 01 | 220024827 | 蒋倩 | 盘州市丹霞镇留守儿童关爱服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220292 | 01 | 220025309 | 严宗黎 | 盘州市丹霞镇政务服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220294 | 01 | 220025608 | 李瑶瑶 | 盘州市保基乡敬老院 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220304 | 01 | 220053307 | 李团团 | 盘州市双凤镇卫生院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220306 | 01 | 220027801 | 肖成 | 盘州市普古乡扶贫工作站 | 管理岗位 | 合格 | 合格 | |
220310 | 01 | 220053422 | 聂婷 | 盘州市英武镇卫生院 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220318 | 01 | 220031809 | 柏冬丽 | 盘州市石桥镇城镇规划建设管理所 | 专业技术岗位 | 合格 | 合格 | |
220320 | 01 | 220032209 | 江飞 | 盘州市石桥镇人力资源和社会保障服务中心 | 管理岗位 | 合格 | 合格 |
市招聘办
2020年11月13日